
T
Présentation Description du produit Photos détaillées Profil de l'entreprise Certifications FAQ Q : Êtes-vous une usine
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | QR |
| Application | Machines, bâtiment |
| Finition | Couleur-Zingué |
| Forfait Transport | Cartons et palettes en bois |
| spécification | Personnalisé |
| Marque déposée | QR |
| Origine | Hebei |
| Capacité de production | 100 000 pièces/an |
Description du produit
Description du produit| Nom du produit | cerceau de gorge galvanisé |
| Traitement de surface | galvanisé |
| Avantages | solide et stable, durable |
| Matériau du produit | fer galvanisé |
| Application | fils et câbles, tuyaux, industrie chimique, industrie maritime |
| Spécification (mm) | Épaisseur × largeur (mm) | Vis (mm) |
| 17-19 | 0,6×18 | M5×40 |
| 20-22 | 0,6×18 | M5×40 |
| 23-25 | 0,6×18 | M5×40 |
| 26-28 | 0,6×18 | M5×40 |
| 29-31 | 0,8×20 | M6×50 |
| 32-35 | 0,8×20 | M6×50 |
| 36-39 | 0,8×20 | M6×50 |
| 40-43 | 0,8×20 | M6×50 |
| 44-47 | 1,2 × 22 | M6×60 |
| 48-51 | 1,2 × 22 | M6×60 |
| 52-55 | 1,2 × 22 | M6×60 |
| 56-59 | 1,2 × 22 | M6×60 |
| 60-63 | 1,2 × 22 | M6×60 |
| 64-67 | 1,2 × 22 | M6×60 |
| 68-73 | 1,5×24 | M8×70 |
| 74-79 | 1,5×24 | M8×70 |
| 80-85 | 1,5×24 | M8×70 |
| 86-91 | 1,5×24 | M8×70 |
| 92-97 | 1,5×24 | M8×70 |
| 98-103 | 1,5×24 | M8×75 |
| 104-112 | 1,5×24 | M8×75 |
| 113-121 | 1,5×24 | M8×75 |
| 122-130 | 1,5×24 | M8×75 |
| 131-139 | 1,7 × 26 | M10×90 |
| 140-148 | 1,7 × 26 | M10×90 |
| 149-161 | 1,7 × 26 | M10×90 |
| 162-174 | 1,7 × 26 | M10×90 |




Précédent: Collier de serrage hydraulique sans fin pour tuyau d'air, en acier inoxydable, à oreille unique
Suivant: T
Notre contact
Envoyer maintenant





